为方便弱电智能化项目招标采购负责人、项目经理等行业人士了解和评估商竞争地位与实力。2022年8月,千家品牌实验室对全国超过10万家商进行全面的品牌监测与品牌价值评估,并基于这些品牌指数数据评选出每个省的五十强名单。
本次商品牌评选以省市为单位进行,依据品牌指数总分从高到低进行筛选。集成商品牌指数总分满分为500分,以千家品牌指数系统为数据计算平台,数据来源结合了品牌搜索和人工采集,涵盖品牌识别、信息化建设、品牌市场活跃力、品牌口碑四个大项,并重点监测分析资质、集成实力、项目案例等集成关键数据。每个省市赛选出商品牌五十强。
其中集成实力由三组字母组成,第一个字母代表信息实力,第二个字母代表智能建筑集成实力,第三个字母代表安防工程集成实力,集成实力采用ABC三级评估标准,A级代表集成实力强,B级代表集成实力较强,C级代表集成实力普通。
以下是2022年重庆市商品牌五十强名单:
品牌排名 | 企业名称 | 总分 | 实力 |
1 | 重庆亚德科技股份有限公司 | 438 | AAA |
2 | 重庆金美通信有限责任公司 | 434 | AAB |
3 | 讯美科技股份有限公司 | 433 | AAA |
4 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 414 | AAA |
5 | 重庆数字城市科技有限公司 | 413 | AAB |
6 | 中机中联工程有限公司 | 396 | AAA |
7 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 396 | AAA |
8 | 重庆钢铁集团建设工程有限公司 | 395 | AAA |
9 | 重庆兆立电子有限公司 | 392 | AAB |
10 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 389 | AAA |
11 | 重庆信科通信工程有限公司 | 381 | AAA |
12 | 重庆天瑞消防工程有限公司 | 377 | AAA |
13 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 374 | AAC |
14 | 中冶建工集团有限公司 | 371 | AAB |
15 | 重庆易联数码科技股份有限公司 | 370 | AAA |
16 | 重庆兴达实业(集团)有限公司 | 366 | AAC |
17 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 359 | AAC |
18 | 重庆一建建设集团有限公司 | 358 | AAC |
19 | 重庆海康威视系统技术有限公司 | 357 | AAA |
20 | 重庆盛华消防工程有限公司 | 355 | AAA |
21 | 重庆龙跃建筑安装工程有限公司 | 353 | AAA |
22 | 重庆两江新区市政景观建设有限公司 | 353 | AAB |
23 | 重庆广建装饰股份有限公司 | 351 | CAC |
24 | 重庆盛新科技有限公司 | 349 | AAC |
25 | 重庆城鹏建筑工程有限公司 | 346 | BAB |
26 | 重庆黑马消防工程有限公司 | 345 | CAC |
27 | 重庆华都信息技术有限公司 | 344 | AAB |
28 | 重庆国际艺术有限公司 | 344 | AAA |
29 | 重庆思源建筑技术有限公司 | 335 | AAA |
30 | 重庆永鹏网络科技股份有限公司 | 331 | AAB |
31 | 中澳建工集团有限公司 | 325 | AAC |
32 | 重庆建工第九建设有限公司 | 324 | BAC |
33 | 重庆诚业建筑工程有限公司 | 323 | AAC |
34 | 重庆震旦消防工程有限责任公司 | 318 | AAA |
35 | 重庆川仪楼宇自动化有限公司 | 317 | AAA |
36 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 316 | AAC |
37 | 重庆市恒丰建筑消防设施维保有限公司 | 316 | CAC |
38 | 重庆教育建设(集团)有限公司 | 312 | AAC |
39 | 重庆港庆建筑装饰有限公司 | 306 | CAC |
40 | 重庆汉光电子工程有限责任公司 | 300 | BAC |
41 | 重庆集智电气自动化有限公司 | 296 | AAA |
42 | 重庆铭扬建设有限公司 | 293 | BAC |
43 | 重庆市庆鑫消防安装工程有限公司 | 292 | BAB |
44 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 288 | AAA |
45 | 重庆光迅实业有限公司 | 281 | AAC |
46 | 重庆融通成套设备安装工程有限公司 | 281 | AAC |
47 | 重庆市迈卡科技有限公司 | 278 | AAC |
48 | 重庆多邦科技股份有限公司 | 277 | AAC |
49 | 重庆市美年光电技术工程有限公司 | 272 | BAC |
50 | 重庆正东建筑安装工程有限公司 | 271 | CAC |
参与评论 (0)