为方便弱电智能化项目招标采购负责人、项目经理等行业人士了解和评估商竞争地位与实力。2022年8月,千家品牌实验室对全国超过10万家商进行全面的品牌监测与品牌价值评估,并基于这些品牌指数数据评选出每个省的五十强名单。
本次商品牌评选以省市为单位进行,依据品牌指数总分从高到低进行筛选。集成商品牌指数总分满分为500分,以千家品牌指数系统为数据计算平台,数据来源结合了品牌搜索和人工采集,涵盖品牌识别、信息化建设、品牌市场活跃力、品牌口碑四个大项,并重点监测分析资质、集成实力、项目案例等集成关键数据。每个省市赛选出商品牌五十强。
其中集成实力由三组字母组成,第一个字母代表信息实力,第二个字母代表智能建筑集成实力,第三个字母代表安防工程集成实力,集成实力采用ABC三级评估标准,A级代表集成实力强,B级代表集成实力较强,C级代表集成实力普通。
以下是2022年西藏商品牌五十强名单:
品牌排名 | 企业名称 | 总分 | 实力 | 网站 |
1 | 西藏自治区建筑勘察设计院 | 437 | AAA | http://www.tibetsjy.com/无法打开 |
2 | 西藏四方信息产业有限公司 | 424 | AAA | 暂无网站 |
3 | 筑博设计股份有限公司 | 413 | AAA | http://www.zhubo.com/ |
4 | 西藏国路安科技股份有限公司 | 411 | AAA | 暂无网站 |
5 | 拉萨市设计院 | 394 | AAB | https://www.xzlssjy.com/ |
6 | 西藏金采科技股份有限公司 | 375 | AAA | https://www.tibetjc.com.cn/ |
7 | 西藏中天建设工程有限公司 | 352 | AAC | 暂无网站 |
8 | 西藏珂尔信息技术有限公司 | 346 | AAA | http://keergroup.com/无法打开 |
9 | 西藏金海矿产资源开发有限公司(核工业西藏地质调查院) | 340 | AAA | http://www.hgyzdy.com/ |
10 | 西藏昭杨信息技术有限公司 | 335 | AAA | 暂无网站 |
11 | 西藏藏诺药业股份有限公司 | 306 | AAA | http://www.zangnuo.com/ |
12 | 昌都市建筑勘察设计院 | 288 | CAC | 暂无网站 |
13 | 昌都龙者高新材料股份有限公司 | 286 | AAB | http://www.67838888.com/ |
14 | 西藏华东水电设备成套有限公司 | 277 | BAC | http://www.xzhdsd.cn/ |
15 | 拉萨惠联电子科技有限公司 | 263 | AAC | |
16 | 达孜帆软软件有限公司 | 262 | ABC | https://www.fanruan.com/ |
17 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 258 | BAC | http://xizangxinhai.com/ |
18 | 山南远宏科技有限公司 | 256 | ABC | http://www.ehongcn.com/无法打开 |
19 | 西藏亚东振兴实业有限公司 | 250 | BAC | 暂无网站 |
20 | 西藏玖佰玖科技发展有限公司 | 248 | AAC | |
21 | 西藏川泰建筑工程有限公司 | 248 | CBC | 暂无网站 |
22 | 西藏鸿宇消防工程有限公司 | 242 | CBC | http://www.xzhy119.cn/ |
23 | 西藏嘉煜建设有限公司 | 239 | BAC | 暂无网站 |
24 | 西藏通建网络工程有限公司 | 237 | BCC | 暂无网站 |
25 | 西藏力泰实业有限公司 | 236 | BBC | http://www.xizanglitai.com/无法打开 |
26 | 西藏天昶建设工程有限责任公司 | 236 | CAC | 暂无网站 |
27 | 西藏瑞丰工程项目管理有限公司 | 236 | CCC | |
28 | 日喀则兴达建设有限公司 | 234 | CBC | 暂无网站 |
29 | 西藏南方建设(集团)有限公司 | 231 | BBC | 暂无网站 |
30 | 国网西藏电力建设有限公司 | 230 | CBC | http://portal.xz.sgcc.com.cn/ |
31 | 西藏跃城建筑设计有限公司 | 230 | CBC | 暂无网站 |
32 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 228 | CCC | |
33 | 西藏瑞隆工程勘察设计有限公司 | 227 | CCC | |
34 | 拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司 | 226 | CCC | https://www.afternic.com/无法打开 |
35 | 西藏四方信息产业有限公司 | 225 | CBC | 暂无网站 |
36 | 西藏天地工程建设有限公司 | 224 | CCC | |
37 | 西藏弘树建设有限公司 | 222 | CBC | 暂无网站 |
38 | 西藏易境旅游景观规划设计有限公司 | 222 | CBC | http://www.tibetyj.com/ |
39 | 西藏圣创建筑工程有限公司 | 222 | CBC | 暂无网站 |
40 | 西藏捷途工程咨询有限公司 | 222 | CCC | 暂无网站 |
41 | 西藏日喀则市建筑勘察设计院 | 222 | CCC | 暂无网站 |
42 | 西藏嘎吉林建筑有限公司 | 221 | CBC | 暂无网站 |
43 | 西藏阿里地区建筑勘察规划设计院 | 221 | CBC | 暂无网站 |
44 | 西藏渝西建设有限公司 | 220 | CBC | 暂无网站 |
45 | 西藏万达华波美信息技术有限公司 | 220 | CBC | http://www.xzhuabomei.com/无法打开 |
46 | 拉萨泰颐建筑工程有限公司 | 220 | CBC | 暂无网站 |
47 | 西藏勃达微波装备股份有限公司 | 218 | CBC | http://www.bodawb.com无法打开 |
48 | 西藏印象建筑勘察设计有限公司 | 218 | CCC | 暂无网站 |
49 | 西藏合众实业有限公司 | 217 | CCC | http://www.xzhzsy.com.cn/ |
50 | 西藏圣城建设集团有限公司 | 216 | CCC |
参与评论 (0)