为方便弱电智能化项目招标采购负责人、项目经理等行业人士了解和评估商竞争地位与实力。2022年8月,千家品牌实验室对全国超过10万家商进行全面的品牌监测与品牌价值评估,并基于这些品牌指数数据评选出每个省的五十强名单。
本次商品牌评选以省市为单位进行,依据品牌指数总分从高到低进行筛选。集成商品牌指数总分满分为500分,以千家品牌指数系统为数据计算平台,数据来源结合了品牌搜索和人工采集,涵盖品牌识别、信息化建设、品牌市场活跃力、品牌口碑四个大项,并重点监测分析资质、集成实力、项目案例等集成关键数据。每个省市赛选出商品牌五十强。
其中集成实力由三组字母组成,第一个字母代表信息实力,第二个字母代表智能建筑集成实力,第三个字母代表安防工程集成实力,集成实力采用ABC三级评估标准,A级代表集成实力强,B级代表集成实力较强,C级代表集成实力普通。
以下是2022年辽宁省商品牌五十强名单:
品牌排名 | 企业名称 | 总分 | 实力 | 网站 | 备注 |
1 | 东软集团股份有限公司 | 448 | AAA | https://www.neusoft.com/cn/ | |
2 | 聚龙股份有限公司 | 438 | AAA | https://www.julong.cc/ | |
3 | 煤科集团沈阳研究院有限公司 | 426 | AAA | http://syccri.ccteg.cn/ | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 |
4 | 抚顺中煤建设(集团)有限责任公司 | 392 | AAA | https://www.julong.cc/ | |
5 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 389 | AAA | https://www.siasun.com/ | |
6 | 大连亿达信息技术有限公司 | 377 | AAC | https://www.yidatec.com/ | 亿达信息技术有限公司 |
7 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 367 | AAA | https://www.neusoft.com/cn/ | |
8 | 鞍钢建设集团有限公司 | 366 | BAA | http://www.ansteel.cn/ | |
9 | 中铁九局集团有限公司 | 363 | AAC | http://9j.crec.cn/ | |
10 | 心医国际数字医疗系统(大连)有限公司 | 354 | AAA | https://www.senyint.com/ | |
11 | 大连理工科技有限公司 | 351 | CBA | http://www.leadgo.net.cn/无法打开 | 大连同界同维科技发展有限公司 |
12 | 荣科科技股份有限公司 | 345 | AAC | http://www.bringspring.com/ | |
13 | 大连伟岸纵横科技股份有限公司 | 338 | AAA | http://www.vrgvtech.com/ | |
14 | 华录智达科技有限公司 | 338 | ACA | http://www.ithold.com.cn/ | 华录智达科技股份有限公司 |
15 | 沈阳天雄信息技术开发工程有限公司 | 337 | BAB | http://www.txiong.com.cn/ | |
16 | 丹东东方测控技术股份有限公司 | 337 | ACA | http://www.dfmc.cc/ | |
17 | 大连文思海辉信息技术有限公司 | 336 | ACA | https://www.pactera.com/ | |
18 | 奥维通信股份有限公司 | 335 | ABA | http://www.syallwin.com/ | |
19 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 331 | AAA | http://www.bxsteelia.com/无法打开 | |
20 | 本溪钢铁(集团)矿山建设工程有限公司 | 328 | AAB | 暂无网站 | |
21 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 324 | ABC | http://www.lnpdit.com/ | |
22 | 大连倚天软件股份有限公司 | 320 | CAA | http://www.idt.com.cn/ | |
23 | 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司 | 310 | ACA | http://www.ln-map.com/ | |
24 | 易讯科技股份有限公司 | 307 | ACC | http://www.yixunict.com/ | |
25 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 305 | AAA | http://www.lntyhf.com/ | |
26 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 296 | AAB | http://www.steb.com.cn/ | |
27 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 295 | BCA | http://www.nepc.ceec.net.cn/ | |
28 | 大连中建机电消防工程有限公司 | 291 | AAC | 暂无网站 | |
29 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 288 | BBC | http://www.dhidcw.com/ | |
30 | 大连华禹建设集团有限公司 | 281 | CAC | http://www.huayujs.com/ | |
31 | 大连易世达新能源发展股份有限公司 | 280 | CCA | https://www.lingdagroup.com.cn/ | 聆达集团股份有限公司 |
32 | 益德穿梭科技(大连)有限公司 | 279 | AAC | https://dl.infodeliver.com/ | |
33 | 西东控制集团(沈阳)有限公司 | 279 | BAB | http://www.ewcg.com.cn/无法打开 | |
34 | 大连三川建设集团股份有限公司 | 277 | ABC | https://www.dlsanchuan.com/ | |
35 | 大连建工机电安装工程有限公司 | 275 | ABC | 暂无网站 | |
36 | 丹东华通测控有限公司 | 273 | CCA | http://www.htong.com/ | |
37 | 浪潮创新科技股份有限公司 | 271 | CAC | http://www.lccx.com.cn/ | |
38 | 辽宁玖鼎金盛计算机技术有限公司 | 269 | AAC | http://www.northsec.com.cn/无法打开 | |
39 | 辽宁维森信息技术股份有限公司 | 269 | ACC | http://www.lnwish.com/ | |
40 | 沈阳聚德视频技术有限公司 | 267 | CAA | http://www.godjupiter.com/ | |
41 | 大连九洲建设集团有限公司 | 267 | ACC | http://www.zgjzjt.com/ | |
42 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 262 | CBB | http://yuandacn.com/index.php/zh/ | |
43 | 松下冷链(大连)有限公司 | 262 | BCB | http://www.dalian-sanyo.com.cn/ | |
44 | 大连海心信息工程有限公司 | 259 | CCA | http://www.hx-soft.com/ | |
45 | 大连港通信工程有限公司 | 256 | BAC | 暂无网站 | |
46 | 东北金城建设股份有限公司 | 256 | BBC | http://www.jcjs.com/ | |
47 | 爱康普科技(大连)有限公司 | 251 | BBB | http://www.icomp.net.cn/ | |
48 | 辽宁建设安装集团有限公司 | 239 | BBC | http://www.lnaz.cn/ | |
49 | 沈阳市悦利装饰装修有限公司 | 239 | CBC | http://www.syyueli.com/Index.aspx | 辽宁悦利建设科技发展集团有限公司 |
50 | 辽宁民盛建安工程有限公司 | 236 | CCA | 暂无网站 |
参与评论 (0)