为方便弱电智能化项目招标采购负责人、项目经理等行业人士了解和评估商竞争地位与实力。2022年8月,千家品牌实验室对全国超过10万家商进行全面的品牌监测与品牌价值评估,并基于这些品牌指数数据评选出每个省的五十强名单。
本次商品牌评选以省市为单位进行,依据品牌指数总分从高到低进行筛选。集成商品牌指数总分满分为500分,以千家品牌指数系统为数据计算平台,数据来源结合了品牌搜索和人工采集,涵盖品牌识别、信息化建设、品牌市场活跃力、品牌口碑四个大项,并重点监测分析资质、集成实力、项目案例等集成关键数据。每个省市赛选出商品牌五十强。
其中集成实力由三组字母组成,第一个字母代表信息实力,第二个字母代表智能建筑集成实力,第三个字母代表安防工程集成实力,集成实力采用ABC三级评估标准,A级代表集成实力强,B级代表集成实力较强,C级代表集成实力普通。
以下是2022年湖北省商品牌五十强名单:
品牌排名 | 企业名称 | 总分 | 实力 | 网站 |
1 | 烽火通信科技股份有限公司 | 465 | AAC | http://www.fiberhome.com/ |
2 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 455 | AAA | http://www.whfhjc.com.cn |
3 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 444 | AAA | http://www.sgepri.sgcc.com.cn/ |
4 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 443 | AAA | http://www.xingtu.com/ |
5 | 中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 432 | AAA | http://www.csic-ljtech.com/ |
6 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 426 | AAA | http://www.idtechwh.com/ |
7 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 423 | AAA | http://www.wisdriauto.com/ |
8 | 武汉理工光科股份有限公司 | 422 | AAA | http://www.wutos.com/ |
9 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 405 | AAB | http://www.cictmobile.com/ |
10 | 湖北电信工程有限公司 | 401 | AAB | http://www.hbtec.com.cn |
11 | 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 | 400 | AAA | http://www.huaaotech.com |
12 | 中建三局集团有限公司 | 391 | CAA | http://www.cscec3b.com.cn/ |
13 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 389 | AAB | http://en.greenet.com.cn/ |
14 | 红太阳建设股份公司 | 376 | AAA | http://www.htyjs.net/ |
15 | 湖北视纪印象科技股份有限公司 | 376 | AAA | http://www.visimpact.net/ |
16 | 武汉征原电气有限公司 | 371 | BAA | http://www.zytldq.com/ |
17 | 达明科技有限公司 | 370 | CAA | http://www.damingkj.cn/ |
18 | 武汉联友科技有限公司 | 369 | BAC | |
19 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 369 | AAB | http://www.d.com/ |
20 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 368 | CAB | https://www.eshuizong.com/ |
21 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 366 | CAC | http://www.51bsi.com/ |
22 | 武汉市博海无线电有限公司 | 362 | AAC | 暂无网站 |
23 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 362 | CAC | https://zj32.cscec.com/ |
24 | 武汉港迪电气有限公司 | 359 | CAA | http://www.guide-electric.com/ |
25 | 武汉安利系统工程有限公司 | 353 | AAC | http://www.whanli.com/index.html |
26 | 武汉众智数字技术有限公司 | 352 | AAA | http://www.fhzz.com.cn/ |
27 | 湖北华特信息技术有限公司 | 352 | AAC | http://www.htinfor.com/ |
28 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 352 | ACB | http://www.yofc.com/ |
29 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 352 | AAC | http://www.accelink.com/ |
30 | 武汉市新城通信线路工程有限公司 | 349 | AAC | http://www.xctxgs.com/ |
31 | 湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 348 | AAA | http://www.taixin.net/无法打开 |
32 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 339 | BAC | |
33 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 338 | AAC | http://www.citcc-3.com/无法打开 |
34 | 武汉利德测控技术有限公司 | 338 | AAA | http://www.leaddo.com/ |
35 | 湖北公众信息产业有限责任公司 | 335 | CAC | 暂无网站 |
36 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 334 | AAC | http://www.kotei-info.com/ |
37 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 331 | AAB | https://www.avlsec.com/ |
38 | 武汉中地数码科技有限公司 | 329 | AAC | https://www.mapgis.com/ |
39 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 328 | AAC | http://www.citms.cn/无法打开 |
40 | 武汉光谷智慧科技有限公司 | 325 | AAC | http://www.guanguzhihui.cn无法打开 |
41 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 | 318 | CAA | http://www.whkdzn.cn/ |
42 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 318 | AAA | http://www.bill-jc.com/ |
43 | 中建三局安装工程有限公司 | 318 | BAC | http://www.cscec3bmep.com/无法打开 |
44 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 310 | CAC | https://3b3.cscec.com/ |
45 | 武汉万德智新科技股份有限公司 | 310 | AAC | http://www.wondnet.com/ |
46 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 309 | CAC | http://www.whty.com.cn/ |
47 | 武汉源启科技股份有限公司 | 300 | AAB | http://www.yuanqitech.com/ |
48 | 安华智能股份公司 | 299 | CAC | http://www.chn-anhua.com/ |
49 | 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司 | 290 | BAB | www.whdqhjygs.com无法打开 |
50 | 中电科长江数据股份有限公司 | 288 | AAB | http://www.changjiangdata.com无法打开 |
参与评论 (0)