为方便弱电智能化项目招标采购负责人、项目经理等行业人士了解和评估商竞争地位与实力。2022年8月,千家品牌实验室对全国超过10万家商进行全面的品牌监测与品牌价值评估,并基于这些品牌指数数据评选出每个省的五十强名单。
本次商品牌评选以省市为单位进行,依据品牌指数总分从高到低进行筛选。集成商品牌指数总分满分为500分,以千家品牌指数系统为数据计算平台,数据来源结合了品牌搜索和人工采集,涵盖品牌识别、信息化建设、品牌市场活跃力、品牌口碑四个大项,并重点监测分析资质、集成实力、项目案例等集成关键数据。每个省市赛选出商品牌五十强。
其中集成实力由三组字母组成,第一个字母代表信息实力,第二个字母代表智能建筑集成实力,第三个字母代表安防工程集成实力,集成实力采用ABC三级评估标准,A级代表集成实力强,B级代表集成实力较强,C级代表集成实力普通。
以下是2022年深圳市商品牌五十强名单:
品牌排名 | 企业名称 | 总分 | 实力 | 网站 |
1 | 深圳达实智能股份有限公司 | 487 | AAA | http://www.chn-das.com/ |
2 | 深圳力维智联技术有限公司 | 467 | AAA | http://www.znv.com.cn/ |
3 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 457 | AAA | https://www.clouyun.com/ |
4 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 442 | AAB | http://www.szsunwin.com/ |
5 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 439 | AAC | https://www.kingdee.design/ |
6 | 深圳市贝尔信智能系统有限公司 | 415 | AAB | |
7 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 413 | BAA | https://www.zwxict.com/ |
8 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 397 | AAC | http://www.szkingdom.com/ |
9 | 南凌科技股份有限公司 | 394 | ACC | https://www.nova.net.cn/ |
10 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 386 | AAC | https://www.cet-electric.com/ |
11 | 深圳广田集团股份有限公司 | 383 | CAC | https://www.szgt.com/ |
12 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 382 | CAC | http://www.sunline.cn/ |
13 | 彩讯科技股份有限公司 | 379 | AAB | http://www.richdata.cn/ |
14 | 华讯方舟科技有限公司 | 376 | ABC | http://www.huaxunchina.cn/ |
15 | 深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司 | 372 | AAB | http://www.fjtw.cn/ |
16 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 362 | AAC | http://www.asialink.com/ |
17 | 中盟科技有限公司 | 355 | AAB | http://www.unihz.com/ |
18 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 351 | AAB | http://www.csst.com/ |
19 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 343 | ACA | http://www.hopesen.com.cn/ |
20 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 331 | CAC | http://www.keanda.com.cn/ |
21 | 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 328 | AAB | http://www.maslong.com/ |
22 | 中时讯通信建设有限公司 | 315 | AAC | http://www.gztcc.com |
23 | 任子行网络技术股份有限公司 | 315 | AAC | http://www.1218.com.cn/ |
24 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 306 | AAC | http://www.sz-ky.com/index.html |
25 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 306 | CAC | http://www.dse.cn/ |
26 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 304 | AAC | http://www.aplusunion.com/ |
27 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 299 | CAC | http://www.szbcit.com/ |
28 | 深圳市创捷科技有限公司 | 294 | CAC | http://www.chuangjie.com/ |
29 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 293 | CAC | http://www.michoi.com/ |
30 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 292 | ACC | http://www.315dic.cn/ |
31 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 291 | ACC | http://www.sznari.com/ |
32 | 深圳市信义科技有限公司 | 290 | CAC | http://www.xinyi-tech.com/ |
33 | 深圳市方迪科技股份有限公司 | 280 | CAC | http://www.fortunes.com.cn/ |
34 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 278 | AAB | http://www.zjft.com/ |
35 | 深圳市电信工程有限公司 | 278 | CAC | http://www.sztec.com.cn/ |
36 | 深圳市广宁股份有限公司 | 274 | CAC | http://www.szgng.com/ |
37 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 270 | ACC | |
38 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 268 | CAC | http://www.kbdct.com/ |
39 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 264 | CAC | http://www.gxmis.com/ |
40 | 深圳畅想智慧建设有限公司 | 258 | CAC | http://www.transun.com.cn/ |
41 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 257 | CAC | http://www.broadtech.com.cn/ |
42 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | 255 | CAC | http://www.biocome.com/ |
43 | 深圳市金宏威技术有限责任公司 | 250 | ACC | http://www.jhw.com.cn/ |
44 | 深圳市本贸科技股份有限公司 | 246 | CAC | http://www.bornsales.com/ |
45 | 博康云信科技有限公司 | 241 | CAC | http://www.bocowinz.com/ |
46 | 深圳市创冠智能网络技术有限公司 | 241 | CAC | |
47 | 深圳市中博科创信息技术有限公司 | 236 | ABC | http://www.zb-kc.com/ |
48 | 深圳华电智能股份有限公司 | 235 | CAC | https://www.szhdzn.cn/ |
49 | 深圳市筑乐科技有限公司 | 234 | CAC | |
50 | 深圳市亚高智能科技有限公司 | 233 | CBC | http://www.oho.net.cn/index.aspx |
参与评论 (0)