为方便弱电智能化项目招标采购负责人、项目经理等行业人士了解和评估商竞争地位与实力。2022年8月,千家品牌实验室对全国超过10万家商进行全面的品牌监测与品牌价值评估,并基于这些品牌指数数据评选出每个省的五十强名单。
本次商品牌评选以省市为单位进行,依据品牌指数总分从高到低进行筛选。集成商品牌指数总分满分为500分,以千家品牌指数系统为数据计算平台,数据来源结合了品牌搜索和人工采集,涵盖品牌识别、信息化建设、品牌市场活跃力、品牌口碑四个大项,并重点监测分析资质、集成实力、项目案例等集成关键数据。每个省市赛选出商品牌五十强。
其中集成实力由三组字母组成,第一个字母代表信息实力,第二个字母代表智能建筑集成实力,第三个字母代表安防工程集成实力,集成实力采用ABC三级评估标准,A级代表集成实力强,B级代表集成实力较强,C级代表集成实力普通。
以下是2022年福建省商品牌五十强名单:
品牌排名 | 企业名称 | 总分 | 实力 | 网站 |
1 | 厦门万安智能有限公司 | 436 | AAA | http://www.vann.com.cn/ |
2 | 南威软件股份有限公司 | 410 | AAA | http://www.linewell.com/ |
3 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 391 | AAA | http://www.300188.cn/ |
4 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 390 | ACA | http://www.sgcc.com.cn/ |
5 | 智业软件股份有限公司 | 378 | AAC | http://www.zysoft.com.cn/ |
6 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 334 | AAC | http://www.xmbest.com/ |
7 | 中电智能(福建)系统集成股份有限公司 | 330 | AAA | 暂无网站 |
8 | 厦门求实智能网络设备有限公司 | 325 | CAA | http://www.qsachina.com/ |
9 | 福建榕基软件股份有限公司 | 324 | AAC | http://www.rongji.com/ |
10 | 厦门纵横集团科技股份有限公司 | 313 | AAB | http://www.zonghenggroup.com.cn/ |
11 | 冠林电子有限公司 | 309 | AAA | http://www.guanlindz.com/ |
12 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 309 | AAC | http://www.ropeok.com/ |
13 | 福建新大陆软件工程有限公司 | 305 | ACA | http://www.nlsoft.com.cn/ |
14 | 福建省鸿官通信工程有限公司 | 303 | ABB | http://www.fjhgtx.com/ |
15 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 302 | BAC | http://www.fjpdi.com/ |
16 | 金建集团(福建)有限公司 | 301 | ABB | http://www.gocomengineering.com/ |
17 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 301 | CAC | |
18 | 福建省智宇系统工程有限公司 | 299 | CAC | |
19 | 福建省广电智能系统集成工贸有限公司 | 292 | AAB | http://www.fjgdzn.com/ |
20 | 厦门市莲湖建设集团有限公司 | 283 | CAC | |
21 | 厦门兆翔智能科技有限公司 | 278 | CAC | http://www.panport-tech.cn/ |
22 | 易联众信息技术股份有限公司 | 274 | ACC | http://www.ylzinfo.com/YLZ/Home |
23 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 270 | ACC | http://www.newland.com.cn/ |
24 | 日昌(福建)集团有限公司 | 265 | ABA | |
25 | 志品(福州)技术工程有限公司 | 259 | AAC | http://www.cefc.com.cn/ |
26 | 厦门住安智能科技有限公司 | 256 | CAC | |
27 | 福州立国安电子有限公司 | 256 | CAC | |
28 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 255 | CAC | http://www.fj-holy.com/ |
29 | 光大成贤(福建)建设有限公司 | 252 | AAC | http://hj14954980.icoc.bz/ |
30 | 厦门市广厦工程建设有限公司 | 251 | CAC | |
31 | 福建省技防电子技术有限公司 | 251 | CAB | |
32 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 249 | ACC | http://www.newland.cn/ |
33 | 网格(福建)智能科技有限公司 | 249 | BAC | http://www.21grid.com/ |
34 | 福建省华大数码科技有限公司 | 248 | CAC | |
35 | 茂荣集团股份有限公司 | 248 | CAC | http://www.maorongcn.com/ |
36 | 福建省晋江市创和保安服务有限公司 | 248 | CAC | |
37 | 国建华中建设有限公司 | 245 | ACC | |
38 | 泽宇科技集团有限公司 | 244 | CAC | http://www.xmzykj.com/ |
39 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 243 | CAC | |
40 | 福建吉丽安防设备实业有限公司 | 243 | CAC | |
41 | 福建省利恒建设工程有限公司 | 243 | CAC | |
42 | 福建天一网通信工程有限公司 | 243 | CAC | http://www.fjtyt.cn/ |
43 | 中标建设集团股份有限公司 | 243 | CAC | |
44 | 福州市勘测院有限公司 | 242 | CBC | http://www.fzkcy.com/ |
45 | 福建省维安建设工程有限公司 | 241 | CAC | |
46 | 宏禹建设有限公司 | 241 | CAC | |
47 | 厦门市展威科技有限公司 | 240 | CAC | http://www.zwpcb.com/ |
48 | 福建奔特信息技术有限公司 | 238 | CAC | http://www.fjbente.com/bente/ |
49 | 福建莆田泰源工程有限公司 | 238 | CAC | |
50 | 福建省万维新能源电力有限公司 | 236 | BBC | http://www.fjwwnd.com/ |
参与评论 (0)